Un paio di ore fa, in occasione di un evento stampa tenutosi a New York, Microsoft ha annunciato e presentato il suo prossimo dispositivo Surface Pro 3. Surface Pro 3, secondo Microsoft, è un tablet che può sostituire i tuoi laptop. L'imponente schermo da 12 "con risoluzione 2160 x 1440 e il prezzo di $ 799 per il modello base renderà questo tablet uno dei più venduti.
Se stai cercando di preordinare Surface Pro 3, abbiamo confrontato le specifiche di Surface Pro 3 e Surface Pro 2 per te. Anche se Surface Pro 3 dovrebbe essere la scelta del tuo nuovo tablet, a meno che non ti serva un tablet con uno schermo più grande, passa al grafico una volta prima di effettuare la chiamata finale.
Microsoft sta pubblicizzando il suo nuovo Surface Pro 3 come un tablet che può sostituire il tuo laptop, in quanto è potente, più leggero di Apple MacBook Air 11 e ha uno spessore di soli 9, 1 mm.
Confronto delle specifiche di Surface Pro 3 vs Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Tipologia di prodotto | Tavoletta | Tavoletta |
Dimensioni | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 pollici | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 pollici |
Dimensione dello schermo | ClearType Full HD da 12 pollici | ClearType Full HD da 10.6 pollici |
Risoluzione | 2160 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
Densità di pixel | 216 ppi | 208 ppi |
Sistema operativo | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
processore | Intel Core i3, i5, i7 di quarta generazione | 4 gen Intel Cor i5, i7 |
Grafica | Grafica Intel HD 4400 | Grafica Intel HD 4400 |
RAM | LPDDR3 dual channel fino a 8 GB | Fino a 8 GB |
Capacità di archiviazione integrata | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512 GB |
Archiviazione espandibile | Sì, microSDHC e microSD | microSD, microSDHC e microSDXC |
Videocamera posteriore | Sì 5 MP | sì |
Fotocamera frontale | 5 megapixel | sì |
Altoparlanti incorporati | Sì, con audio potenziato Dolby Audio | sì |
Acquisizione video | 1080p HD (anteriore e posteriore) | 720p HD |
Peso | 800 g (1, 76 libbre) | 907 g |
Bluetooth | Sì, 4.0 | Sì, 4.0 |
senza fili | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
Batteria | Fino a 9 ore di navigazione web | |
Alimentazione elettrica | 36W | 48W |
USB full size | Sì, USB 3.0 | Sì, USB 3.0 |
sensori | Sensore di luce ambientale Accelerometro Giroscopio Magnetometro | Sensore di luce ambientale Accelerometro Giroscopio Bussola |
Lettore di schede | Sì, lettore di schede microSD | Sì, lettore di schede microSDXC |
Prezzo | $ 799 per modello base ($ 1949 per fascia alta) | Inizia con $ 899 |
Prezzi di Surface Pro 3
Surface Pro 3 | Prezzo di vendita stimato (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, 4 GB di RAM | $ 799 |
Intel Core i5, 128 GB e 4 GB di RAM | $ 999 |
Intel Core i5, 256 GB e 8 GB di RAM | $ 1299 |
Intel Core i7, 256 GB e 8 GB di RAM | $ 1549 |
Intel Core i7, 512 GB e 8 GB di RAM | $ 1949 |